EHR-018-042
| 尺寸圖 | ||
|---|---|---|
	       							 
										 | ||
| 產品規格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內徑 | 18 | ||||||
| 外徑 | 42 | ||||||
| 高度 | 18 | ||||||
| 最大消耗功率 | 1.8 W | ||||||
| 照射角度 | 70° | ||||||
| 控制器 | 
																	
  | ||||||
| 檔案下載 | ||
|---|---|---|
| 尺寸圖-PDF |     EHR-018-042_尺寸圖_pdf(PDF:73KB) | 
		|
| 型錄 | 型錄-EHR,EPR,ELR,SLR,ECR環形光源(PDF:739KB) | |
| 尺寸圖 | ||
|---|---|---|
	       							 
										 | ||
| 產品規格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內徑 | 18 | ||||||
| 外徑 | 42 | ||||||
| 高度 | 18 | ||||||
| 最大消耗功率 | 1.8 W | ||||||
| 照射角度 | 70° | ||||||
| 控制器 | 
																	
  | ||||||
| 檔案下載 | ||
|---|---|---|
| 尺寸圖-PDF |     EHR-018-042_尺寸圖_pdf(PDF:73KB) | 
		|
| 型錄 | 型錄-EHR,EPR,ELR,SLR,ECR環形光源(PDF:739KB) | |